Ponthegesztéssel készült háló, hegesztés után újrahorganyozva. Tekercs hossza: 25m.
Esafort
Szemméret (mm) | Kerítés magasság (mm) | Súly (Kg/tek) | Huzal átmérő mm | Ár |
---|---|---|---|---|
6,3x6,3 | 1000 | 22,00 | 0,65 | 73.983 Ft |
8,3x8,3 | 1000 | 27,00 | 0,80 | 69.080 Ft |
10,6x10,6 | 1000 | 28,00 | 0,90 | 63.060 Ft |
12,7x12,7 | 1020 | 17,00 | 0,80 | 37.116 Ft |
KÍNAI12x12 | 1000 | 16,00 | 0,80 | 20.054 Ft |
KÍNAI12x12 | 1000 | 22,60 | 1,05 | 32.457 Ft |
12,7x12,7* | 1020 | 29,00 | 1,05 | 52.610 Ft |
12,7x25,4 | 1020 | 43,00 | 1,45 | 62.911 Ft |
16x16 | 1020 | 30,00 | 1,20 | 60.358 Ft |
KÍNAI16x16 | 1000 | 25,20 | 1,20 | 33.813 Ft |
19x19* | 1010 | 19,00 | 1,05 | 36.996 Ft |
KÍNAI19x19 | 1000 | 30,00 | 1,05 | 21.816 Ft |
19x19 | 1010 | 39,00 | 1,45 | 60.475 Ft |
25,4x12,7 | 1020 | 59,00 | 1,75 | 92.567 Ft |
25,4x25,4 | 1020 | 43,00 | 1,75 | 61.189 Ft |
25,4x25,4 | 1020 | 55,00 | 2,05 | 75.415 Ft |
25,4x50,8 | 1020 | 39,00 | 2,05 | 56.412 Ft |
50,8x12,7 | 1020 | 50,00 | 2,05 | 69.825 Ft |
Az árak az ÁFÁT nem tartalmazzák és Ft/tekercsben értendők!