Kerítéskapuk (egy és kétszárnyas)
A kapu kerete 60 x 40 mm-es vagy 50 x 50 mm-es zártszelvényből készül. Kétszárnyú kapuk esetében az egyik szárnyat kapurögzítő retesszel látják el.
A kapuk 3D vagy 2D kerítés kitöltéssel kaphatók, melyek harmónizálnak a kerítésekkel és egy rendszert alkotnak. A kapuk oszlopai méretüktől függően 80 x 80 mm, 100 x 100 mm vagy 120 x 120 mm átmérőjű zártszelvények, oszlopsapkával ellátva.
Tűzihorganyzott, vagy tűzihorganyzott és porszórt felülettel szállítjuk. A szárnyas kapukat hengerzárral és állítható zsanérkészlettel szállítják. A kétszárnyú kapuk egyik szárnyán elhelyezett függőleges retesz biztosítja a kapu megfelelő zárását.
200*140 mm méretű talplemez felár: 5820,- Ft/db
Mágneszár felár: 15000,- Ft/kapu
Motoros mozgatás számára vízszintes merevítő felár: 15000,- Ft/kapu
Úszókapuhoz talplemez felár: 10800,- Ft/kapu
Asszimetrikus kapu felár: 15000,-Ft/kapu
2D kapu 6/5/6 betéttel: + 20% felár
2D kapu 8/6/8 betéttel: + 25% felár
Alapszín: Horganyzott, RAL 6005 zöld, RAL 7016 antracit egyéb szín + 50% felár ellenében kapható!
KAPUK ESETÉBEN AZ ÁRAK AZ OSZLOPOK ÁRÁT NEM TARTALMAZZÁK!
Személybejáró és kétszárnyú kapu magasságok: 950 mm, 1050 mm, 1150 mm, 1250 mm, 1450 mm, 1550 mm, 1650 mm, 1750 mm, 1950 mm, 2050 mm
Személybejáró kapu szélességek: 755 mm, 805 mm, 855 mm, 905 mm, 955 mm, 1005 mm, 1055 mm, 1105 mm, 1155 mm, 1205 mm, 1255 mm, 1305 mm, 1355 mm, 1405 mm, 1455 mm
Kétszárnyú kapu szélességek:2030 mm, 2530 mm, 2830 mm, 2930 mm, 3030 mm, 3130 mm, 3230 mm, 3330 mm, 3430 mm, 3530 mm, 3630 mm, 3730 mm, 3830 mm, 3930 mm, 4030 mm, 4130 mm, 4230 mm, 4330 mm, 4430 mm, 4530 mm, 4630 mm, 4730 mm, 4830 mm, 4930 mm, 5010 mm, 5210 mm, 5410 mm
Úszókapu magasságok: 1030 mm, 1130 mm, 1230 mm, 1330 mm, 1530 mm, 1630 mm, 1730 mm, 1830 mm, 2030 mm
Úszókapu szélességek: 2940 mm, 3040 mm, 3140 mm, 3240 mm, 3340 mm, 3440 mm, 3540 mm, 3640 mm, 3740 mm, 3840 mm, 3940 mm, 4040 mm, 4140 mm, 4240 mm, 4340 mm, 4440 mm, 4580 mm, 4730 mm, 4880 mm, 5030 mm, 5180 mm, 5330 mm, 5480 mm
kerítéskapuk
3d személybejáró kapu HORGANYZOTT kivitelben | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
---|---|---|---|
1500 mm | 132550 | 137390 | 142010 |
1800 mm | 137610 | 143000 | 147840 |
2000 mm | 147180 | 153010 | 158400 |
ELŐÍRT OSZLOPMÉRETEK | |||
950 mm, 1050 mm, 1150 mm, 1250 mm, 1450 mm | 80*80*2 mm | 80*80*2 mm | 80*80*2 mm |
1550 mm, 1650 mm, 1750 mm | 80*80*2 mm | 80*80*2 mm | 80*80*2 mm |
1950 mm, 2050 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm |
3d személybejáró kapu ZÖLD vagy ANTRACIT | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
---|---|---|---|
1500 mm | 128480 | 132770 | 138160 |
1800 mm | 131020 | 135520 | 141130 |
2000 mm | 133540 | 136070 | 144210 |
ELŐÍRT OSZLOPMÉRETEK | |||
950 mm, 1050 mm, 1150 mm, 1250 mm, 1450 mm | 80*80*2 mm | 80*80*2 mm | 80*80*2 mm |
1550 mm, 1650 mm, 1750 mm | 80*80*2 mm | 80*80*2 mm | 80*80*2 mm |
1950 mm, 2050 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm |
3d HORGANYZOTT kétszárnyú kapu magasság/ szélesség | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm | 5500 mm |
---|---|---|---|---|---|
1500 mm | 319330 | 328790 | 346940 | 368830 | 380380 |
1800 mm | 332640 | 342540 | 361130 | 389840 | 402270 |
2000 mm | 350680 | 362560 | 383130 | 418770 | 433180 |
Előírt oszlopméretek | |||||
950 mm, 1050 mm, 1150 mm, 1250 mm, 1450 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm |
1550 mm, 1650 mm, 1750 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 100*100*3 mm | 100*100*3 mm |
1950 mm, 2050 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 100*100*3 mm | 100*100*3 mm |
3d ZÖLD vagy ANTRACIT kétszárnyú kapu | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm | 5500 mm |
---|---|---|---|---|---|
1500 mm | 298650 | 314710 | 329230 | 343640 | 350790 |
1800 mm | 304920 | 321420 | 336380 | 352770 | 360250 |
2000 mm | 320100 | 338470 | 355410 | 374550 | 384010 |
Előírt oszlopméret | |||||
950 mm, 1050 mm, 1150 mm, 1250 mm, 1450 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm |
1550 mm, 1650 mm, 1750 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 100*100*3 mm | 100*100*3 mm |
1950 mm, 2050 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 80*80*3 mm | 100*100*3 mm | 100*100*3 mm |
3d HORGANYZOTT úszókapu | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm | 5500 mm |
---|---|---|---|---|---|
1500 mm | 580690 | 602800 | 646910 | 665610 | 708950 |
1800 mm | 593120 | 615560 | 663190 | 682330 | 729850 |
2000 mm | 618310 | 651090 | 712910 | 736230 | 783640 |
3d ZÖLD vagy ANTRACIT úszókapu | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm | 5500 mm |
---|---|---|---|---|---|
1500 mm | 575190 | 595100 | 621390 | 639980 | 675510 |
1800 mm | 582120 | 602250 | 630520 | 649660 | 685850 |
2000 mm | 601370 | 623920 | 655270 | 676280 | 718410 |
Az árak nettó árak, az ÁFÁT nem tartalmazzák és Ft/db-ra értendők!
Oszlopok árai:
Keresztmetszet/ Magasság |
1750 mm |
2000 mm |
2250 mm |
2500 mm |
2750 mm |
3000 mm |
60*40*2 mm |
9870,- Ft |
11280,- Ft |
12690,- Ft |
14100,- Ft |
15510,- Ft |
16920,- Ft |
80*80*2 mm |
13650,- Ft |
15600,- Ft |
17550,- Ft |
19500,- Ft |
21450,- Ft |
23400,- Ft |
80*80*3 mm |
19740,- Ft |
22560,- Ft |
25380,- Ft |
28200,- Ft |
31020,- Ft |
33840,- Ft |
100*100*3 mm |
24990,- Ft |
28560,- Ft |
32130,- Ft |
35700,- Ft |
39270,- Ft |
42840,- Ft |
100*100*4 mm |
33600,- Ft |
38400,- Ft |
43200,- Ft |
48000,- Ft |
52800,- Ft |
57600,- Ft |
120*120*4 mm |
- |
- |
53730,- Ft |
59700,- Ft |
65670,- Ft |
71640,- Ft |
150*150*4 mm |
- |
- |
94770,- Ft |
105300,- Ft |
115830,- Ft |
126360,- Ft |